2025年5月主推年金保險產(chǎn)品推薦
年金保險憑借穩(wěn)定的收益和長期保障功能,成為財富規(guī)劃的熱門選擇。以下是5月份重點(diǎn)推薦的年金保險產(chǎn)品整理,供您參考:
產(chǎn)品對比表
產(chǎn)品名稱 | 保險公司 | 銷售區(qū)域 | 起投金額/年齡要求 | 返還期限 | 累計收益率 | 特色亮點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|---|
太保蠻好好的人生 | 太平洋 | 全國 | 2W起投,無健告/5天-80歲 | 4年回本 | 約2%~1.5% | 老三家500強(qiáng)品牌,覆蓋廣 |
富多多2號 | 創(chuàng)信獨(dú)家 | 全國 | 1K起投/25天-65周歲 | 6年回本 | 約3%~1.5% | 定制化熱銷,返回周期靈活 |
泰給利 | 陸家嘴 | 北京、天津、浙江、廣東 | 不限/7-75周歲 | 5年回本 | 2.45%~2.81% | 年輕化設(shè)計,存本取息 |
東方紅(歲悅版) | 瑞眾 | 北京、廣東 | 不限/5天-80周歲 | 5年回本 | 2.44%~2.80% | 限時加購,廣東區(qū)域?qū)O?/td> |
悅活人生 | 中英 | 北京、上海、廣東等6省 | 不限/30天-75周歲 | 5年回本 | 2.53%~2.79% | 會員品牌,支持直接退款 |
福享年年 | 海保 | 深圳 | 不限/30天-75周歲 | 4年回本 | 約3%~1.5% | 高領(lǐng)取比例,回本快 |
福瑞未來 | 海保 | 深圳 | 5K起投,無健告/30天-60周歲 | 8年回本 | 約3%~1.5% | 高額領(lǐng)取案例(90歲領(lǐng)1125萬) |
養(yǎng)多多號7號(青山版) | 利安 | 北京、上海等6省 | 5K起投/28天-55周歲 | 長期計劃 | 約3%~1.5% | 低門檻,靈活養(yǎng)老規(guī)劃 |
星海贏家(青鸞版) | 復(fù)保 | 北京、上海等6省 | 1.5W起投,無健告/30天-60周歲 | 長期計劃 | 約3%~1.5% | 附加星香養(yǎng)生社區(qū)權(quán)益 |
前行無憂(常青版) | 渤海 | 北京 | 1K起投/30天-70周歲 | 長期計劃 | 約3%~1.5% | 高收益案例(年繳31萬領(lǐng)1135萬) |
養(yǎng)多多7號(分紅型) | 招商仁和 | 北京、廣東、江蘇、河南等 | 1W起投/28天-55周歲 | 長期計劃 | 約3%~1.5% | 投保第1年起,即可享受分紅紅利,預(yù)期收益高 |
產(chǎn)品亮點(diǎn)解析
- 高收益潛力
- 福瑞未來、前行無憂等產(chǎn)品提供長期高額領(lǐng)取案例(如90歲累計領(lǐng)取超千萬),適合追求長期財富增值的客戶。
- 泰給利、悅活人生年化收益率超2.4%,領(lǐng)先同類產(chǎn)品。
- 靈活性與低門檻
- 富多多2號(1000元起投)、養(yǎng)多多7號(90元起投)門檻低,適合小額分散投資。
- 太保蠻好的人生全國可購,覆蓋范圍廣。
- 區(qū)域?qū)O砼c限時優(yōu)惠
- 東方紅(歲悅版)在廣東區(qū)域限時加購,首單最高返36%。
- 星海贏家附加養(yǎng)生社區(qū)權(quán)益,北京客戶專享。
- 快速返本與穩(wěn)健收益
- 福享年年4年返本,適合短期資金回籠需求。
- 多數(shù)產(chǎn)品提供1.5%保底收益,兼顧安全性與收益性。
購買建議
- 短期規(guī)劃:優(yōu)先選擇返本快的產(chǎn)品(如福享年年、太保蠻好的人生)。
- 長期養(yǎng)老:關(guān)注高領(lǐng)取案例的福瑞未來、前行無憂。
- 區(qū)域客戶:廣東、北京等地可享專屬加購福利,抓住限時優(yōu)惠。
提示:具體收益以保險合同為準(zhǔn),投保前請詳細(xì)閱讀條款,或咨詢專業(yè)顧問。
原創(chuàng)文章,作者:譜藍(lán)保-敏敏,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://www.meijia.ac.cn/bxcp/209561.html